Bursa Depo Sistemleri
  • ANASAYFA
  • HAKKIMIZDA
  • ÜRÜNLER
    • Baca Sistemleri
    • Domestik Silindirik Su Depoları
    • Prizmatik Su Depoları
    • Galvaniz ve Paslanmaz Modüler
    • Civatalı Silindirik Modüler Su Depoları
    • GRP Modüler Su Depoları
    • Yeraltı Su Depoları
  • BİLGİLER
  • İLETİŞİM
  • Menu
  • Facebook
  • Instagram
  • Mail

Su Depolama Sistemleri

Silindirik Civatalı Modüler Su Deposu

Silindirik Civatalı Modüler Su Deposu Özellikleri

Civatalı çelik silindirik tanklar galvanizli ve paslanmaz çelik, cam kaplı üretilmektedir. Sunulan materyallerini maliyet aralığı ve projeye özgü seçenekleri ile müşterilerine sunmaktadır. Yangından korunma , içme ve sulama suyu ve her türlü depolama sektörlerinde yeni bir çağın başlangıcı olmuştur..

Cıvatalı çelik silindirik tankların Avantajları

Vidalama sistemi ile yapılır bunun için kaynaklı yapılardan daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. En son inşaat yöntemlerinde tanklar küçük bir ekip tarafından gün içinde dikilmesini sağlayan hidrolik krikolar kullanılır. Bu süreç aynı zamanda yüksekte çalışma şartı kaldırılarak sağlık ve güvenlik risklerini azaltır.

Kapasite

1 Ton – 1000 Ton

Kullanım Alanları

Endüstriyel

Domestik

Fabrikalar

Askeriyeler

Şantiye Mobilizasyon

Silindirik Civatalı Modüler Su Deposu Teknik Özellikler

Tip HACİM ÇAP YÜKSEKLİK MAX TİP HACİM ÇAP YÜKSEKLİK MAX
DP101 4.098 1.865 1.500 1.580 DP221 93.136 7.696 2.000 2.550
DP102 9.217 2.795 1.500 1.580 DP222 100.330 7.992 2.000 2.570
DP103 16.391 3.730 1.500 1.770 DP223 107.899 8.288 2.000 2.590
DP104 25.616 4.663 1.500 1.840 DP224 115.744 8.584 2.000 2.620
DP105 36.176 5.595 1.500 1.910 DP225 123.864 8.830 2.000 2.640
DP106 50.284 6.528 1.500 1.970 DP226 132.259 9.176 2.000 2.680
DP107 65.581 7.461 1.500 2.040 DP227 140.530 9.472 2.000 2.680
DP201 4.955 1.776 2.000 2.140 DP228 143.876 9.768 2.000 2.700
DP202 6.744 2.072 2.000 2.180 DP229 159.055 10.864 2.000 2.720
DP203 8.806 2.368 2.000 2.180 DP230 168.593 11.360 2.000 2.740
DP204 11.143 2.664 2.000 2.180 DP231 183.416 10.657 2.000 2.760
DP205 13.763 2.950 2.000 2.240 DP232 194.769 10.953 2.000 2.780
DP206 16.653 3.256 2.000 2.240 DP233 206.367 11.249 2.000 2.100
DP207 19.893 3.552 2.000 2.260 DP234 8.778 11.545 2.000 2.120
DP208 23.259 3.884 2.000 2.280 DP301 11.342 2.158 2.400 2.480
DP209 26.575 4.144 2.000 2.310 DP302 15.682 2.517 2.400 2.480
DP210 30.566 4.440 2.000 2.320 DP303 19.751 2.877 2.400 2.480
DP211 35.232 4.736 2.000 2.340 DP304 24.375 3.237 2.400 2.480
DP212 39.774 5.032 2.000 2.370 DP305 29.499 3.596 2.400 2.660
DP213 44.591 5.328 2.000 2.390 DP306 35.113 3.956 2.400 2.690
DP214 49.683 5.624 2.000 2.490 DP307 41.197 4.316 2.400 2.720
DP215 55.151 5.920 2.000 2.490 DP308 47.786 4.675 2.400 2.740
DP216 60.963 6.216 2.000 2.450 DP309 24.864 5.035 2.400 2.770
DP217 66.611 6.512 2.000 2.470 DP310 62.430 5.395 2.400 2.790
DP218 72.115 6.808 2.000 2.490 DP311 70.462 5.755 2.400 2.120
DP219 79.273 7.104 2.000 2.530 DP312 79.154 6.114 2.400 2.120
DP220 86.117 7.400 2.000 2.530 DP313 88.134 6.474 2.400 2.120

Türkiye standartlarında üretilen en başarılı, en az riske sahip ve sıfır kaynak politikamızla modüler su deposu anlamında en iyiler listesinde olmaktan gurur duyuyoruz.

 Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Şht. Bayraktar Sk. No:      11/A   Osmangazi / BURSA

  05335026081

  bursadepocom@gmail.com

Sayfanın başına dön